Gamma geräte sind erhältlich in den Varianten Kunststofftischgerät, Modul, Einschub und Wandgerät.
| Gamma S | Gamma M+ | Gamma L+ | Gamma XL | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Ausgangstrom: | 800 A | 1000 A | 1500 A | 2000 A |
| Leistung: | 8 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW |
| Abmessungen (WxDxH) in mm | 490x443x276 | 490x443x276 | 490x480x276 | 658x1069x306 |
| Gewicht (ca.): | 30kg | 42kg | 43kg | 120kg |
| Netzspannung: | 3 x 380 - 480 V / 50/60 Hz |
| Restwelligkeit: | 1% im gesamten Leistungsbereich |
| Regelbarkeit: | 0 - 100 % |
| Regelung: | Strom- und Spannungskonstant |
| Kühlung: | Luft über Lüfter (Luftmengenregelung) |
| Einschaltdauer: | 100% ED |
| Wirkungsgrad: | > 80 - 95 % (je nach Ausführung) |
Soll-/ Istwerte